Plan de estudios 2026-27
Plan de estudios 2026-27
Tabla de créditos por curso
| Formación básica | Obligatorios | Optativos | Prácticas externas | Trabajo de Final de Grado | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er curso | 48 | 12 | |||
| 2º curso | 12 | 27 | 21 | ||
| 3er curso | 24 | 36 | |||
| 4º curso | 3 | 24 | 24 | 9 | |
| Totales | 60 | 66 | 24 | 81 | 9 |
Asignaturas de formación básica y obligatorias
1er curso | 2º curso | |
|---|---|---|
| 1er semestre | 1er semestre | |
| · Estructura del Cuerpo Humano | · Farmacología | |
| · Diagnóstico por la Imagen y Función del Cuerpo Humano I | · Salud Pública (2) | |
| · Ciencias Psicosociales | · Comunicación Terapeútica | |
| · Evolución de los Cuidados y el Pensamiento en Enfermería | · Gestión y Calidad de los Servicios de Enfermería | |
| · Comunicación y TIC | ||
| 2º semestre | 2º semestre | |
| · Nutrición (1) | · Cuidados Enfermeros en el Adulto I | |
| · Cultura, Sociedad y Salud | · Enfermería Familiar y Comunitaria | |
| · Metodología Científica y Bioestadística | · Prácticum II | |
| · Bases Éticas y Metodológicas de la Enfermería | ||
| Anual | Anual | |
| · Función del Cuerpo Humano II | · Prácticum I | |
| · Educación para la Salud | ||
| · Simulación I | ||
3er curso | 4º curso | |
| 1er semestre | Anual | |
| · Cuidados Enfermeros en el Adulto II | · Prácticum VI | |
| · Cuidados Enfermeros en la Infancia, la Adolescencia y en la Mujer | · Prácticum VII | |
| · Cuidados en Enfermería en Situaciones Complejas | · Prácticum VIII | |
| · Prácticum III | · Simulación II | |
| 2º semestre | . Trabajo Final de Grado | |
| · Cuidados Enfermeros en el Proceso de Envejecer | ||
| · Cuidados Enfermeros en Salud Mental | ||
| · Prácticum V | ||
| Anual | ||
| · Prácticum IV |
(1) Esta asignatura se puede convalidar a los estudiantes que acceden des del CFGS de Dietética
(2) Esta asignatura se puede convalidar a los estudiantes que acceden des del CFGS de Salud Ambiental y CFGS Química y Salud Ambiental
Asignaturas optativas
4º curso |
| · Cuidados Enfermeros a la Persona en Procesos Oncohematológicos / 6cr. |
| · Cuidados Paliativos a la Persona con Enfermedad Avanzada o Situación de Final de Vida / 3cr. |
| · Cuidados Enfermeros a la Persona en Procesos Cardiovasculares / 6cr. |
| · Autocuidado y Promoción del Bienestar Emocional / 3cr. |
| · Cuidados Enfermeros en Personas con Dependencia y/o Fragilidad a lo Largo del Ciclo Vital / 3cr. |
| · Cuidados Enfermeros en Urgencias y Emergencias / 3cr. |