Study Program 1471
Credit Table by year
| Basic training | Compulsory | Electives | External internships | Final Degree Project | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1st year | 48 | 12 | |||
| 2nd year | 12 | 27 | 21 | ||
| 3rd year | 24 | 36 | |||
| 4th year | 3 | 24 | 24 | 9 | |
| Totals | 60 | 66 | 24 | 81 | 9 |
Basic and compulsory training subjects
1st year | 2nd year | |
|---|---|---|
| 1st semester | 1st semestere | |
| · Structure of the Human Body | · Pharmacology | |
| · Diagnosis by Image and Function of the Human Body | · Public Health (2) | |
| · Psychosocial Sciences | · Therapeutic Communication | |
| · Evolution of Care and Nursing Thinking | · Management and Quality of Nursing Services | |
| · Communication and ICT | ||
| 2n semestre | 2n semestre | |
| · Nutrition (1) | · Adult Nursing Care I | |
| · Culture, Society and Health | · Family and Community Nursing | |
| · Scientific Methodology and Biostatistics | · Practicum II | |
| · Ethical and Methodological Basis of Nursing | ||
| Annual | Annual | |
| · Function of the Human Body II | · Practicum I | |
| · Health Education | ||
| · Simulation I | ||
3rd year | 4th year | |
| 1st semester | Annual | |
| · Adult Nursing Care II | · Practicum VI | |
| · Care Nursing in Childhood, Adolescence and Women | · Practicum VII | |
| · Nursing Care in Complex Situations | · Simulation II | |
| · Practicum III | · Final Degree Project | |
| 2nd semester | ||
| · Nursing Care in the Aging Process | ||
| · Nursing Care in Mental Health | ||
| · Practicum V | ||
| Annual | ||
| · Practicum IV |
(1) This subject can be validated for students who access from the CFGS of Dietetics
(2) This subject can be validated for students who access from the CFGS of Environmental Health and CFGS of Chemistry and Environmental Health
Electives subjects
4th year | ||
| To obtain a mention, a minimum of 24 credits linked to each itinerary must be taken | ||
| Mention in Specific Nursing Care in the Field of Cardiology | Mention in Specific Nursing Care in the Field of Oncology | |
| · Nursing Care for People with Heart Problems / 6cr. | · Nursing Care for People with Oncological Problems / 6cr. | |
| · Therapeutic and Technological Advances in Cardiology / 3cr. | Complementary Therapies for People with Cancer / 3cr. | |
| · Health Education for People with Heart Problems / 3cr. | · Palliative Care for People with Cancer / 3cr. | |
| · External Practices in Nursing Care in Cardiology / 12cr. (*) | · External Practices in Nursing Care in Oncology / 12cr. (*) | |
(*) If the student does not choose to take a specialisation, he/she must take one of the external practice subjects.
Preguntes més freqüents
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam tempus hendrerit risus. Maecenas ultrices imperdiet urna nec vehicula. Nam tortor purus, porttitor eu enim lacinia, condimentum pulvinar turpis. Quisque ac rutrum eros. Nullam quam ante, vehicula commodo nibh vitae, auctor consequat enim. Donec posuere aliquam egestas. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam tempus hendrerit risus. Maecenas ultrices imperdiet urna nec vehicula. Nam tortor purus, porttitor eu enim lacinia, condimentum pulvinar turpis. Quisque ac rutrum eros. Nullam quam ante, vehicula commodo nibh vitae, auctor consequat enim. Donec posuere aliquam egestas. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam tempus hendrerit risus. Maecenas ultrices imperdiet urna nec vehicula. Nam tortor purus, porttitor eu enim lacinia, condimentum pulvinar turpis. Quisque ac rutrum eros. Nullam quam ante, vehicula commodo nibh vitae, auctor consequat enim. Donec posuere aliquam egestas. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.