Pla d'estudis 2026-27
Pla d'estudis 2026-27
Taula de crèdits per curs
| Formació bàsica | Obligatoris | Optatius | Pràctiques externes | Treball de Final de Grau | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1r curs | 48 | 12 | |||
| 2n curs | 12 | 27 | 21 | ||
| 3r curs | 24 | 36 | |||
| 4t curs | 3 | 24 | 24 | 9 | |
| Totals | 60 | 66 | 24 | 81 | 9 |
Assignatures de formació bàsica i obligatòries
1r curs | 2n curs | |
|---|---|---|
| 1r semestre | 1r semestre | |
| · Estructura del Cos Humà | · Farmacologia | |
| · Diagnòstic per la Imatge i Funció del Cos Humà I | · Salut Pública (2) | |
| · Ciencies Psicosocials | · Comunicació Terapèutica | |
| · Evolució de les Cures i el Pensament en Infermeria | · Gestió i Qualitat dels Serveis d'Infermeria | |
| · Comunicació i TIC | ||
| 2n semestre | 2n semestre | |
| · Nutrició (1) | · Cures Infermeres a l'Adult I | |
| · Cultura, Societat i Salut | · Infermeria Familiar i Comunitària | |
| · Metodologia Científica i Bioestadística | · Pràcticum II | |
| · Bases Ètiques i Metodològiques de la Infermeria | ||
| Anual | Anual | |
| · Funció del Cos Humà II | · Pràcticum I | |
| · Educació per a la Salut | ||
| · Simulació I | ||
3r curs | 4t curs | |
| 1r semestre | Anual | |
| · Cures Infermeres a l'Adult II | · Pràcticum VII | |
| · Cures Infermeres en la Infància, l'Adolescència i a la Dona | · Pràcticum VIII | |
| · Cures en Infermeria en Situacions Complexes | · Simulació II | |
| · Pràcticum III | · Treball de Final de Grau | |
| 2n semestre | ||
| · Cures Infermeres en el Procés d'Envellir | ||
| · Cures Infermeres en Salut Mental | ||
| · Pràcticum V | ||
| Anual | ||
| · Pràcticum IV |
(1) Aquesta assignatura es pot convalidar als estudiants que accedeixen des del CFGS de Dietètica
(2) Aquesta assignatura es pot convalidar als estudiants que accedeixen des del CFGS de Salut Ambiental i CFGS Química i Salut Ambiental
Assignatures optatives
4t curs |
| · Pràcticum VI / 12cr. |
| · Cures Infermeres a la Persona en Processos Oncohematològics / 6cr. |
| · Cures Pal·liatives a la Persona amb Malaltia Avançada o Situació de Final de Vida / 3cr. |
| · Cures Infermeres a la Persona en Processos Cardiovasculars / 6cr. |
| · Autocura i Promoció del Benestar Emocional / 3cr. |
| · Cures Infermeres en Persones amb Dependència i/o Fragilitat al Llarg del Cicle Vital / 3cr. |
| · Cures Infermeres en Urgències i Emergències / 3cr. |