Pla d'estudis 1471
Taula de crèdits per curs
| Formació bàsica | Obligatoris | Optatius | Pràctiques externes | Treball de Final de Grau | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1r curs | 48 | 12 | |||
| 2n curs | 12 | 27 | 21 | ||
| 3r curs | 24 | 36 | |||
| 4t curs | 3 | 24 | 24 | 9 | |
| Totals | 60 | 66 | 24 | 81 | 9 |
Assignatures de formació bàsica i obligatòries
1r curs | 2n curs | |
|---|---|---|
| 1r semestre | 1r semestre | |
| · Estructura del Cos Humà | · Farmacologia | |
| · Diagnòstic per la Imatge i Funció del Cos Humà | · Salut Pública (2) | |
| · Ciencies Psicosocials | · Comunicació Terapèutica | |
| · Evolució de les Cures i el Pensament en Infermeria | · Gestió i Qualitat dels Serveis d'Infermeria | |
| · Comunicació i TIC | ||
| 2n semestre | 2n semestre | |
| · Nutrició (1) | · Cures Infermeres a l'Adult I | |
| · Cultura, Societat i Salut | · Infermeria Familiar i Comunitària | |
| · Metodologia Científica i Bioestadística | · Pràcticum II | |
| · Bases Ètiques i Metodològiques de la Infermeria | ||
| Anual | Anual | |
| · Funció del Cos Humà II | · Pràcticum I | |
| · Educació per a la Salut | ||
| · Simulació I | ||
3r curs | 4t curs | |
| 1r semestre | Anual | |
| · Cures Infermeres a l'Adult II | · Pràcticum VI | |
| · Cures Infermeres en la Infància, l'Adolescència i a la Dona | · Pràcticum VII | |
| · Cures en Infermeria en Situacions Complexes | · Simulació II | |
| · Pràcticum III | · Treball de Final de Grau | |
| 2n semestre | ||
| · Cures Infermeres en el Procés d'Envellir | ||
| · Cures Infermeres en Salut Mental | ||
| · Pràcticum V | ||
| Anual | ||
| · Pràcticum IV |
(1) Aquesta assignatura es pot convalidar als estudiants que accedeixen des del CFGS de Dietètica
(2) Aquesta assignatura es pot convalidar als estudiants que accedeixen des del CFGS de Salut Ambiental i CFGS Química i Salut Ambiental
Assignatures optatives
4t curs | ||
Per obtenir una menció s'han de cursar, com a mínim, 24 crèdits vincultats a cada itinerari | ||
| Menció en Cures Infermeres Específiques en l'Àmbit de la Cardiologia | Menció en Cures Infermeres Específiques en l'Àmbit de l'Oncologia | |
| · Atenció d'Infermeria a la Persona amb Problemes Cardíacs / 6cr. | · Atenció d'Infermeria a la Persona amb Problemes Oncològics / 6cr. | |
| · Avenços Terapèutics i Tecnològics en Cardiologia / 3cr. | · Teràpies Complementàries a la Persona amb Càncer / 3cr. | |
| · Educació Sanitària a Persones amb Problemes Cardíacs / 3cr. | · Cures Pal·liatives a la Persona amb Càncer / 3cr. | |
| · Pràctiques Externes en Cures Infermeres en Cardiologia / 12cr. (*) | · Pràctiques Externes en Cures Infermeres en Oncologia / 12cr. (*) | |
(*) Cas de no optar per cursar una menció, l'estudiant ha de cursar, obligatòriament, una de les assignatures de pràctiques externes.
Avaluació única assigantures Pla d'estudis 1471 - Normativa acadèmica